Established in 2019,Zhongyuan Machinery (Shanghai) Co., Ltd. is a rotary drilling rig enterprise focusing on R&D, production, sales and service.
ZY60旋挖钻机(ZY60Performance parameters) |
|||
| 主要参数(Main parameter) | 单位(Units) | 参数(Parameters) | |
| 底盘 Chasis | |||
| 底盘型号Chassis type | ZY60 | ||
| 发动机型号 Engine Model | WeichaiWP4.1 | ||
| 发动机功率/转速 Rated Power/Rotary Speed | kW/rpm | 74/2200 | |
| 履带展开宽度(外边距) Track width(margin) | mm | 2500 | |
| 履带宽度 Track shoe width | mm | 500 | |
| 动力头 Rotary Drive | |||
| 最大输出扭矩 Max.output torque | kN•m | 60 | |
| 动力头转速 Rotary speed | rpm | 0-55 | |
| 最大加压力 Max.pull-down piston push | kN | 80 | |
| 最大起拔力 Max.pull-down piston pull | kN | 80 | |
| 加压油缸行程 Max.pull-down piston strlke | mm | 2000 | |
| 主卷扬 Main winch | |||
| 最大提升力 Max.pulling force | kN | 85 | |
| 最大提升速度 Max.pulling speed | m/min | 50 | |
| 钢丝绳直径 Wire Rope Diameter | mm | φ20 | |
| 副卷扬 Auxiliary winch | |||
| 最大提升力 Max.pulling force | kN | 50 | |
| 最大提升速度 Max.pulling speed | m/min | 30 | |
| 钢丝绳直径 Wire Rope Diameter | mm | φ16 | |
| 作业倾角 Mast Rake | |||
| 桅杆前倾斜角度 Forwards backwards | ° | 5 | |
| 桅杆左右倾斜角度 Side backwards | ° | ±4 | |
| 液压系统 Hydraulic system | |||
| 主泵最大工作压力 Max.working pressure of | main pump | MPa | 30 |
| 钻孔 Drilling hole | |||
| 最大钻孔直径 Max.Drilling Diameter | mm | 1000 | |
| 最大钻孔深度 The max.drilling depth | m | 21 | |
| 主机 Main machine | |||
| 工作状态整机重量 Total working weight | t | 18 | |
| 运输状态(长×宽×高)Transporting state | size | mm | 9020x2500x3220 |
| 作业状态(长×宽×高)Working state size | mm | 5860x2500x10300 | |
| 推荐钻杆型号 Recommended drill pipe type | |||
| 摩阻杆配置 Friction rod configuration | MZ273-4-6 | ||
| 机锁杆配置 Machine lock lever configuration | JS273-4-6 | ||
钟远机械(上海)有限公司 Zhongyuan Machinery (Shanghai)Co.,Ltd www.zyjxshyxgs.com
地址:上海市松江区胡甪路 265 号 Address:No.265,Hululu Road Songjiang District Shanghai
小型化、定制化、多功能旋挖专业智造商 Professional Manufacturer of Miniaturized, Customized & Multi-Functional Rotary Drilling Rigs